ブログ

新型コロナウィルスワクチン接種のお知らせ

大阪市では、昭和32年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方を対象に、
接種券や予診票などを順次送付しております。
 

 

大阪市大規模接種センター(インテックス大阪会場)

ワクチン予約状況(日別・時間帯別)
  7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 総計
時間帯 空席数 空席数 空席数 空席数 空席数 空席数 空席数 空席数
9時 0 0 0 0 0 0 0 0
10時 0 0 0 0 0 0 0 0
11時 0 0 0 0 0 0 0 0
12時 0 0 0 0 0 0 0 0
13時 0 0 0 0 0 0 0 0
14時 0 0 0 0 0 0 0 0
15時 0 0 0 0 0 0 0 0
16時 0 0 0 0 0 0 0 0
17時 0 0 0 0 0 0 0 0
18時 0 0 0 0 0 0 0 0
19時 0 0 0 0 0 0 0 0
20時 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 0 0 0 0 0 0 0 0

(注)令和3年6月28日9時21分現在の、大阪市大規模接種センターの予約状況です。

(注)キャンセル等により変更が生じる場合があります。

(注)7月5日(月曜日)以降は、基本的に2回目を接種する方の期間であるため、1回目接種の予約枠は非常に少なくなります。

ご予約につきましては、大阪市ホームページ「大阪市大規模接種センター(インテックス大阪会場)におけるワクチン接種の開始について」をご覧ください。

ワクチン予約状況(集団接種会場分)

ワクチン予約状況(令和3年7月5日から7月11日接種分) 令和3年6月28日16時35分時点 

ワクチン予約状況(会場別:予約件数/予約枠数)
接種会場 7/5(月) 7/6(火) 7/7(水) 7/8(木) 7/9(金) 7/10(土) 7/11(日) (週)計 (週)予約率(%)
北区民センター 10/10 11/11 15/24 4/24 5/22 4/54 3/79 52/224 23.21%
扇町プール 1/84 2/89 4/86 3/90 1/85 2/78 1/76 14/588 2.38%
都島スポーツセンター 61/62 33/70 22/78 16/81 18/89 18/78 10/177 178/635 28.03%
福島区民センター 24/45 16/45 6/53 2/55 5/58 1/104 6/219 60/579 10.36%
此花会館(梅香殿) 0/58 1/63 2/2 1/1 0/2 0/0 3/169 7/295 2.37%
此花スポーツセンター 1/57 0/62 0/53 0/60 1/60 2/33 1/180 5/505 0.99%
中央区民センター 4/13 0/0 2/30 1/80 2/19 2/78 2/123 13/343 3.79%
中央スポーツセンター 3/24 0/39 0/42 0/38 1/18 0/73 2/128 6/362 1.66%
西区民センター 19/96 16/54 5/59 5/62 4/9 3/3 7/118 59/401 14.71%
港区民センター 60/60 59/60 28/60 14/60 12/60 34/105 29/209 236/614 38.44%
大正区民ホール 51/51 48/62 18/56 21/69 10/62 14/54 16/113 178/467 38.12%
天王寺区役所講堂 37/50 9/57 8/53 5/57 2/52 8/57 10/110 79/436 18.12%
天王寺スポーツセンター 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 3/3 100.00%
浪速スポーツセンター 21/29 10/34 7/33 3/68 0/46 5/68 8/240 54/518 10.42%
西淀川区民ホール 5/177 1/229 1/204 3/264 1/244 1/250 3/316 15/1,684 0.89%
西淀川区千船病院会場 6/204 3/204 7/204 3/204 4/204 0/0 0/0 23/1,020 2.25%
淀川区民センター ホール 99/99 98/98 76/102 38/114 20/124 50/120 45/248 426/905 47.07%
淀川スポーツセンター 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0.00%
東淀川スポーツセンター 62/240 14/240 6/240 5/240 5/240 0/0 0/0 92/1,200 7.67%
東淀川区民ホール 94/94 95/95 93/93 43/94 39/86 49/95 39/118 452/675 66.96%
東成スポーツセンター 41/145 12/147 6/143 5/145 6/151 9/92 9/278 88/1,101 7.99%
生野区民センター 63/63 33/91 15/92 11/96 12/96 10/96 22/186 166/720 23.06%
生野スポーツセンター 40/40 24/32 1/42 3/7 1/2 6/6 7/7 82/136 60.29%
旭区民センター 30/64 15/60 10/96 5/82 5/47 7/84 16/143 88/576 15.28%
城東区民センター 72/106 26/125 19/128 6/103 11/103 16/106 11/216 161/887 18.15%
鶴見スポーツセンター 0/0 10/11 16/88 4/95 8/85 10/202 3/346 51/827 6.17%
阿倍野区民センター 41/41 29/47 24/36 16/54 16/42 12/49 7/120 145/389 37.28%
やすらぎ天空館 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/7 3/9 7/16 43.75%
すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール) 37/67 12/120 8/128 7/60 9/57 8/151 10/316 91/899 10.12%
南港ポートタウン管理センター 7/22 0/26 2/34 5/35 2/70 1/28 0/0 17/215 7.91%
住吉区民センター 84/84 93/127 39/98 18/107 22/170 28/166 30/319 314/1,071 29.32%
住吉スポーツセンター 0/0 0/0 30/64 0/0 0/0 20/64 7/155 57/283 20.14%
阪和住吉総合病院 17/72 6/72 0/0 0/0 4/72 0/0 0/0 27/216 12.50%
東住吉区民ホール 74/76 42/85 23/96 9/89 10/107 13/87 12/192 183/732 25.00%
平野区民センター 58/58 53/53 57/57 28/54 17/62 29/52 28/111 270/447 60.40%
平野スポーツセンター 7/7 6/6 7/7 11/11 7/7 6/6 9/9 53/53 100.00%
西成区民センター 70/70 25/73 11/82 3/86 7/73 15/68 20/139 151/591 25.55%
西成老人福祉センター 13/19 0/0 0/0 7/16 0/0 0/0 0/0 20/35 57.14%
西成スポーツセンター 0/0 11/18 0/0 0/0 1/32 2/4 0/0 14/54 25.93%
合計 1,212/2,387 814/2,606 568/2,663 306/2,702 268/2,656 390/2,519 379/5,169 3,937/20,702 19.02%

(注)64歳以上の1回目接種の「予約件数/予約枠数」を記載しています。

(注)令和3年6月28日16時35分現在の、各区の集団接種の予約状況です。

(注)キャンセル等により変更が生じる場合があります。

ご予約につきましては、大阪市ホームページ「予約方法について【コロナワクチン予約】」をご覧ください。

ワクチン予約状況(令和3年5月24日から7月11日の予約累計件数) 令和3年6月28日16時35分時点

ワクチン予約状況
 接種日 予約累計件数 

 令和3年5月24日(月曜日)から令和3年7月11日(日曜日)

109,842

区役所からのお知らせ

城見ホール集団接種会場

ワクチン予約状況(令和3年7月3日・7月4日分・7月10日・7月11日) 令和3年6月28日17時50分時点

ワクチン予約状況(日別・時間帯別)
  7月3日 7月4日 7月10日 7月11日 総計
時間帯 予約数 枠数 予約数 枠数 予約数 枠数 予約数 枠数 予約数 枠数
10時 40 40 40 40 20 40 9 40 109 160
11時 45 45 45 45 14 45 3 45 107 180
12時 46 46 46 46 2 46 1 46 95 184
13時 46 46 46 46 5 46 1 46 98 184
14時 46 46 45 46 1 46 2 46 94 184
15時 46 46 46 46 1 46 1 46 94 184
16時 44 46 46 46 2 46 0 46 92 184
総計 313 315 314 315 45 315 17 315 689 1,260

(注)令和3年6月28日17時50分現在、城見ホール集団接種会場の予約状況です。

(注)キャンセルや変更により空きが生じる場合があります。

参考情報

ワクチン供給(見込み)

ファイザー社製 ワクチン供給(見込み) 令和3年6月14日時点
供給日 供給量累計
(見込み)
令和3年4月8日から
令和3年7月4日まで
657,690人の2回分
(注)医療従事者及び高齢者施設入所者分を含む
武田/モデルナ社製 ワクチン供給(見込み) 令和3年6月25日時点
供給日  供給量累計
(見込み)
令和3年6月4日から
令和3年7月1日まで
98,500人の1回分
(注)医療従事者分を含む